Source: Volcano Discovery
Earthquake list: past 24 hours (only M>=2.6) (135 quakes)
Updated: Tue, 5 Apr 13:51 UTC (GMT)
Time | Mag. / Depth | Nearest volcano (distance) | Location | Map | Source |
Tue, 5 Apr (71 earthquakes) | |||||
Tue, 5 Apr 13:29 UTC | M 3.4 / 10 km – [info] | (266 km) | Poland I FELT IT |
GFZ | |
Tue, 5 Apr 13:29 UTC | M 3.4 / 2 km – [info] | (298 km) | 3.4 POLAND I FELT IT |
EMSC | |
Tue, 5 Apr 13:24 UTC | M 2.7 / 38.4 km – [info] | (139 km) | E OFF FUKUSHIMA PREF | NIED | |
Tue, 5 Apr 12:20 UTC | M 3.6 / 140 km – [info] | (101 km) | COLOMBIA I FELT IT |
EMSC | |
Tue, 5 Apr 12:12 UTC | M 5.0 / 18 km – [info] | (562 km) | Southeastern Uzbekistan I FELT IT |
GFZ | |
Bukhara / MMI II (Very weak shaking): Bed vibrated for approx 1 min. | |||||
Тошкент (Uzbekistan) (310 km NE from epicenter)(no details): Было немного страшно. (via EMSC) | |||||
Тошкент (Uzbekistan) (310 km NE from epicenter)(no details): Я думал мне показалось (via EMSC) | |||||
Тошкент (Uzbekistan) (308 km NE from epicenter)(no details): Слегка, быстро (via EMSC) | |||||
Тошкент (Uzbekistan) (306 km NE from epicenter)(no details): В районе Олмазар, города Ташкента,на 4м этаже не так сильно почувствовали. Но неприятно! Я их боюсь( (via EMSC) | |||||
Тошкент (Uzbekistan) (306 km NE from epicenter)(no details): Не успели почувствовать (via EMSC) | |||||
Тошкент (Uzbekistan) (305 km NE from epicenter)(no details): Немного совсем малые толчки. Северо – запад Ташкент (via EMSC) | |||||
Тошкент (Uzbekistan) (303 km NE from epicenter)(no details): Felt 2-3 light jolts in Tashkent at 5th floor of the office building (via EMSC) | |||||
Тошкент (Uzbekistan) (301 km NE from epicenter)(no details): Слегка трясло (via EMSC) | |||||
Dushanbe (Tajikistan) (158 km SE from epicenter)(no details): Was scary (via EMSC) | |||||
Read all reports | |||||
Tue, 5 Apr 11:55 UTC | M 4.1 / 68 km – [info] | (81 km) | Near Coast of Peru I FELT IT |
GFZ | |
Tue, 5 Apr 11:42 UTC | M 3.0 / 143.8 km – [info] | (39 km) | NORTHERN MIYAZAKI PREF I FELT IT |
NIED | |
Tue, 5 Apr 11:31 UTC | M 3.0 / 2 km – [info] | (406 km) | ALBANIA I FELT IT |
EMSC | |
Tue, 5 Apr 11:31 UTC | M 3.0 / 23.9 km – [info] | (382 km) | 84 Km NW from Corfu I FELT IT |
NOA_HL | |
Tue, 5 Apr 11:25 UTC | M 3.8 / 199 km – [info] | (60 km) | POTOSI, BOLIVIA I FELT IT |
Continue reading at Volcano Discovery: Todays Latest Earthquakes Worldwide Tuesday, 5 April 2016